調達用語集【す】
索引から探す
あ | い | うえお | た | ち | つて | と | ABC | DEF | GHI | |||||
か | き | く | け | こ | なにぬねの | は | ひ | ふ | へほ | JKL | MNO | PQR | ||
さ | し | す | せ | そ | まみむめも | やゆよ | らり | るれろ | わ | STU | VWXY | 123 |
よみ | 用語 | 解説 |
---|---|---|
ずいいけいやく | 随意契約 | 競争方法によらずに、任意に特定の契約先を選定して契約締結する方法。一社特命契約と同じ。 |
すてーくほるだー | ステークホルダー | 企業と何らかのつながりを持つ利害関係者。株主・投資家、消費者、調達先、従業員、地域住民、NPOやNGOなど。 |
すぺんどあなりしす | スペンドアナリシス(調達履歴分析) | 過去の調達履歴データを分析し、重点品・重点調達先を選定し、過去のCR率、CR実施施策内容、コスト分析と価格の決定方法、調達先水準などの実態調査を踏まえ、調達先にとっても論理的で納得性があり、大幅なコストダウンを実現する施策を検討・選定するための分析手法。 |
するーぷっと | スループット | 売上高から真の変動費(代表的な費目は材料費)を差し引いたもの。TOCの狙いの一つがスループットの向上。 |
索引から探す
あ | い | うえお | た | ち | つて | と | ABC | DEF | GHI | |||||
か | き | く | け | こ | なにぬねの | は | ひ | ふ | へほ | JKL | MNO | PQR | ||
さ | し | す | せ | そ | まみむめも | やゆよ | らり | るれろ | わ | STU | VWXY | 123 |